50W ~ 1300W (DR-AN) 无感功率线绕尺寸 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
功率 | 尺寸(单位: mm) | 阻值范围 | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | |||
50W | 110 | 25 | 16 | 30 | 8 | 150 | 5 | 18 | 6 | 166 | 58 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5~2KΩ | |
60W | 90 | 28 | 18 | 32 | 8 | 130 | 5 | 19 | 6 | 146 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5~3KΩ | |
80W | 110 | 28 | 18 | 32 | 8 | 150 | 5 | 19 | 6 | 166 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2~4KΩ | |
100W | 140 | 28 | 18 | 32 | 8 | 180 | 5 | 19 | 6 | 196 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2~5KΩ | |
120W | 160 | 28 | 18 | 32 | 8 | 200 | 5 | 19 | 6 | 216 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3~6KΩ | |
150W | 195 | 28 | 18 | 32 | 8 | 235 | 5 | 19 | 6 | 251 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3~7KΩ | |
160W | 185 | 35 | 24 | 36 | 10 | 225 | 5 | 19 | 8 | 245 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 5~8KΩ | |
200W | 210 | 35 | 24 | 36 | 10 | 250 | 5 | 19 | 8 | 274 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 6~10KΩ | |
250W | 210 | 40 | 25 | 38 | 12 | 250 | 5 | 20 | 8 | 274 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 6~12KΩ | |
300W | 260 | 40 | 25 | 38 | 12 | 300 | 5 | 20 | 8 | 320 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 7~15KΩ | |
400W | 330 | 40 | 25 | 38 | 12 | 370 | 5 | 20 | 8 | 395 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 8~20KΩ | |
500W | 330 | 50 | 35 | 50 | 12 | 380 | 6 | 25 | 9 | 400 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8~25KΩ | |
600W | 400 | 50 | 35 | 50 | 12 | 450 | 6 | 25 | 9 | 470 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8~30KΩ | |
700W | 460 | 50 | 35 | 50 | 12 | 510 | 6 | 25 | 9 | 530 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 12~35KΩ | |
800W | 460 | 60 | 40 | 55 | 15 | 515 | 6 | 30 | 10 | 535 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 12~40KΩ | |
1000W | 540 | 60 | 40 | 55 | 15 | 595 | 6 | 30 | 10 | 615 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 15~50KΩ | |
1300W | 650 | 65 | 42 | 62 | 15 | 702 | 6 | 30 | 10 | 722 | 115 | 1.6 | 10 | 50 | 15~60KΩ |
德铭特所有元器件目录、技术标准、数据表、和使用方法,在产品页中的 PDF 文件可供下载。产品最新更新资料,请洽询客服人员,以客服人员提供资料为准。
© 2008 德铭特电子(深圳)有限公司.
粤 ICP 备 17009490 号. All Rights Reserved.