快速构建制动电阻器和保护罩 - 负载电阻箱 老化电阻柜 电力型组合电阻柜。
德铭特 BOX 电阻箱系列常应用作老化电阻器,是可组合式的功率电阻箱,由德铭特 DR、DQ 功率系列电阻器与箱体组合而成,由于箱体保护安全性佳,不但负载功率大且坚固,散热良好,电阻温度系数小,呈线性变化。
德铭特组合式的功率电阻箱,其变通性佳及多重组合选择,易使用者安装,无论是在 OEM 工厂和工业工作现场,方便易于预先安装。适用于电力充配,仪器设备,自动控制装置等。
功率最高可达 4800 瓦特,根据电阻值的要求可供装运。德铭特工程人员可以帮助客户满足其设计需求。德铭特的生产能力使我们能够设计和制造最贴切客户需求的大功率电阻器。德铭特电子 BOX 系列属于客户自定义规格、参数、订制生产。请联系我们与您的特定需求。
下载 PDF 版本: 电力型组合电阻柜 老化电阻柜 负载电阻柜 (BOX)。
组合型老化负载电阻箱 (BDR) 200W - 3200W 尺寸 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
功率 | 尺寸 (Unit: mm) | 阻值范围 (Ω) | |||||||||||
电阻箱 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
200W | A | 345 | 90 | 76 | 325 | 45 | 43 | 8 | 268 | 5.5~20KΩ | |||
400W | A | 345 | 90 | 76 | 325 | 45 | 43 | 8 | 268 | 5~40KΩ | |||
400W | B | 450 | 152 | 100 | 428 | 30 | 90 | 74 | 10 | 355 | 4.5~40KΩ | ||
800W | B | 450 | 152 | 100 | 428 | 30 | 90 | 74 | 10 | 355 | 4~80KΩ | ||
1200W | C | 450 | 300 | 100 | 428 | 74 | 146 | 74 | 146 | 10 | 355 | 3.5~120KΩ | |
1600W | C | 450 | 300 | 100 | 428 | 74 | 146 | 74 | 146 | 10 | 355 | 3~160KΩ | |
2000W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 2.5~200KΩ | ||
2400W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 2~240KΩ | ||
2800W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 1.5~280KΩ | ||
3200W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 1~320KΩ |
组合型电力负载电阻箱 (BQR) 300W - 4800W 尺寸 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
功率 | 尺寸 (Unit: mm) | 阻值范围 (Ω) | |||||||||||
电阻箱 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
300W | A | 345 | 90 | 76 | 325 | 45 | 43 | 8 | 268 | 5.5~30Ω | |||
600W | A | 345 | 90 | 76 | 325 | 45 | 43 | 8 | 268 | 5~60Ω | |||
600W | B | 450 | 152 | 100 | 428 | 30 | 90 | 74 | 10 | 355 | 4.5~60Ω | ||
1200W | B | 450 | 152 | 100 | 428 | 30 | 90 | 74 | 10 | 355 | 4~120Ω | ||
1800W | C | 450 | 300 | 100 | 428 | 74 | 146 | 74 | 146 | 10 | 355 | 3.5~180Ω | |
2400W | C | 450 | 300 | 100 | 428 | 74 | 146 | 74 | 146 | 10 | 355 | 3~240Ω | |
3000W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 2.5~300Ω | ||
3600W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 2~360Ω | ||
4200W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 1.5~420Ω | ||
4800W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 1~480Ω | ||
注意 : 产品尺寸可能变更,请以实际产品尺寸或本公司最新规格书为准。 |
高压组合型电阻箱 料号标识 | |||||||||||||||||
BDR | 2400W | 13.6R | K | ||||||||||||||
|
|
|
|