积层磁珠 TRMB100505 电气特性规格 - (EIA 0402) 高速信号用 | |||||
产品料号 | 阻抗值 (Ω) |
误差值 (± %) |
测试频率 (MHz) |
直流阻抗 (Ω)(max) |
定格电流 (mA)(max) |
TRMB100505 - YTQN060 | 6 | 25 | 100 | 0.08 | 300 |
TRMB100505 - YTQN100 | 10 | 25 | 100 | 0.10 | 300 |
TRMB100505 - YTQN220 | 22 | 25 | 100 | 0.25 | 300 |
TRMB100505 - YTQN260 | 26 | 25 | 100 | 0.25 | 300 |
TRMB100505 - YTQN300 | 30 | 25 | 100 | 0.25 | 300 |
TRMB100505 - YTQN400 | 40 | 25 | 100 | 0.25 | 350 |
TRMB100505 - YTQN750 | 75 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
TRMB100505 - YTQN800 | 80 | 25 | 100 | 0.30 | 300 |
TRMB100505 - YTQN101 | 100 | 25 | 100 | 0.40 | 300 |
TRMB100505 - YTQN121 | 120 | 25 | 100 | 0.40 | 300 |
TRMB100505 - YTQN221 | 220 | 25 | 100 | 0.60 | 200 |
德铭特所有元器件目录、技术标准、数据表、和使用方法,在产品页中的 PDF 文件可供下载。产品最新更新资料,请洽询客服人员,以客服人员提供资料为准。
© 2008 德铭特电子(深圳)有限公司.
粤 ICP 备 17009490 号. All Rights Reserved.