包裝數量及卷裝規格 (單位: mm) (HVR) | ||||||||||
|
||||||||||
料號 | 帶寬 | 包裝數量 | 卷軸直徑 | ΦA | ΦB | ΦC | W | T | ||
HVR02 | 8mm | 紙帶 | 10Kpcs | 7 inch | 178.5±1.5 | 60+1/-0 | 13.0±0.2 | 9.0±0.5 | 12.5±0.2 | |
20Kpcs | ||||||||||
40Kpcs | 10 inch | 254±1.0 | 100±0.5 | 13.0±0.2 | 9.0±0.5 | 13.5±0.5 | ||||
HVR03 | 5Kpcs | |||||||||
HVR05 | 10Kpcs | 13 inch | 330±1.0 | 100±0.5 | 13.0±0.2 | 9.0±0.5 | 13.5±0.5 | |||
HVR06 | 20Kpcs | |||||||||
HVR0A | 12mm | 內襯塑膠帶 | 4Kpcs | 7 inch | 178.5±1.5 | 60+1/-0 | 13.0±0.5 | 13.0±0.5 | 15.5±0.5 | |
HVR12 | 8Kpcs | 10 inch | 250±1.0 | 62±0.5 | 13.0±0.5 | 12.5±0.5 | 16.5±0.5 |
德銘特所有元器件目錄、技術標準、數據表、和使用方法,在產品頁中的PDF文件可供下載。產品最新更新資料,請洽詢客服人員,以客服人員提供資料為準。
© 2008 德銘特電子(深圳)有限公司.
粵 ICP 備 17009490 號. All Rights Reserved