Standard Electrical Specifications High Q (TRWL05) - EIA 0805 | |||||||
Part Number |
Inductance (nH) |
Tolerance (%) |
Q (min) |
SRF (GHz)(min) |
DCR (Ω)(max) |
IDC (mA) |
Color Code |
TRWL05*TH2N5 | 2.5 @ 250MHz | 10,5 | 80 @ 1500MHz | 6.00 | 0.020 | 1600 | Black |
TRWL05*TH5N6 | 5.6 @ 250MHz | 10,5 | 98 @ 1500MHz | 6.00 | 0.035 | 1600 | Brown |
TRWL05*TH6N2 | 6.2 @ 250MHz | 10,5 | 88 @ 1000MHz | 4.75 | 0.035 | 1600 | Red |
TRWL05*TH6N8 | 6.8 @ 250MHz | 10,5 | 80 @ 1000MHz | 4.40 | 0.035 | 1600 | White |
TRWL05*TH8N2 | 8.2 @ 250MHz | 10,5 | 75 @ 1000MHz | 3.00 | 0.075 | 1000 | Gray |
TRWL05*TH12N | 12 @ 250MHz | 10,5 | 80 @ 1000MHz | 3.00 | 0.045 | 1600 | Orange |
TRWL05*TH15N | 15 @ 250MHz | 10,5,2 | 80 @ 1000MHz | 2.80 | 0.100 | 1200 | Black |
TRWL05*TH16N | 16 @ 250MHz | 10,5,2 | 72 @ 500MHz | 2.95 | 0.060 | 1500 | Yellow |
TRWL05*TH18N | 18 @ 250MHz | 10,5,2 | 75 @ 500MHz | 2.55 | 0.060 | 1400 | Green |
TRWL05*TH20N | 20 @ 250MHz | 10,5,2 | 70 @ 500MHz | 2.05 | 0.055 | 1400 | Blue |
TRWL05*TH22N | 22 @ 250MHz | 10,5,2 | 80 @ 500MHz | 2.00 | 0.100 | 1200 | Black |
TRWL05*TH27N | 27 @ 250MHz | 10,5,2 | 75 @ 500MHz | 2.00 | 0.070 | 1300 | Violet |
TRWL05*TH30N | 30 @ 250MHz | 10,5,2 | 65 @ 500MHz | 1.95 | 0.095 | 1200 | Gray |
TRWL05*TH39N | 39 @ 250MHz | 10,5,2 | 65 @ 500MHz | 1.60 | 0.110 | 1100 | White |
TRWL05*TH48N | 48 @ 200MHz | 10,5,2 | 65 @ 500MHz | 1.40 | 0.095 | 1200 | Black |
TRWL05*TH51N | 51 @ 200MHz | 10,5,2 | 65 @ 500MHz | 1.40 | 0.120 | 1000 | Brown |
Note: Working Temperature Range: -40°C ~ 125°C |
All last updated catalogues, technical standards, data sheet, and usage methods are available in Products Page as PDF files. You are welcomed to download.
© 2008 DeMint Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.
粵 ICP 備 17009490 號