Standard Electrical Specifications Standard (TRWL02) - EIA 0402 | ||||||||||
Part Number |
Inductance (nH) @ 250MHz |
Tolerance (%) |
Q (min) |
SRF (GHz)(min) |
DCR (Ω)(max) |
IDC (mA) |
900MHz | 1.7GHz | ||
L | Q | L | Q | |||||||
TRWL02*T1N0 | 1.0 | 10 | 16 | 12.70 | 0.04 | 1360 | 1.02 | 77 | 1.02 | 69 |
TRWL02*T1N9 | 1.9 | 10,5 | 16 | 11.30 | 0.07 | 1040 | 1.72 | 68 | 1.74 | 82 |
TRWL02*T2N0 | 2.0 | 10,5 | 16 | 11.10 | 0.07 | 1040 | 1.93 | 54 | 1.93 | 75 |
TRWL02*T2N2 | 2.2 | 10,5 | 19 | 10.80 | 0.07 | 960 | 2.19 | 59 | 2.23 | 100 |
TRWL02*T2N4 | 2.4 | 10,5 | 15 | 10.50 | 0.07 | 790 | 2.24 | 51 | 2.27 | 68 |
TRWL02*T2N7 | 2.7 | 10,5 | 16 | 10.40 | 0.12 | 640 | 2.23 | 42 | 2.25 | 61 |
TRWL02*T3N3 | 3.3 | 10,5,2 | 19 | 7.00 | 0.06 | 840 | 3.10 | 65 | 3.12 | 87 |
TRWL02*T3N6 | 3.6 | 10,5,2 | 19 | 6.80 | 0.06 | 840 | 3.56 | 45 | 3.62 | 71 |
TRWL02*T3N9 | 3.9 | 10,5,2 | 19 | 5.80 | 0.06 | 840 | 3.89 | 50 | 4.00 | 75 |
TRWL02*T4N3 | 4.3 | 10,5,2 | 18 | 6.00 | 0.09 | 700 | 4.19 | 47 | 4.30 | 71 |
TRWL02*T4N7 | 4.7 | 10,5,2 | 15 | 4.70 | 0.13 | 640 | 4.55 | 48 | 4.68 | 68 |
TRWL02*T5N1 | 5.1 | 10,5,2 | 20 | 4.80 | 0.08 | 800 | 5.15 | 56 | 5.25 | 82 |
TRWL02*T5N6 | 5.6 | 10,5,2 | 20 | 4.80 | 0.08 | 760 | 5.16 | 54 | 5.28 | 81 |
TRWL02*T6N2 | 6.2 | 10,5,2 | 20 | 4.80 | 0.08 | 760 | 6.16 | 52 | 6.37 | 76 |
TRWL02*T6N8 | 6.8 | 10,5,2 | 20 | 4.80 | 0.08 | 680 | 6.56 | 63 | 6.93 | 78 |
TRWL02*T7N5 | 7.5 | 10,5,2 | 22 | 4.80 | 0.10 | 680 | 7.91 | 60 | 8.22 | 88 |
TRWL02*T8N2 | 8.2 | 10,5,2 | 22 | 4.40 | 0.10 | 680 | 8.50 | 57 | 8.85 | 84 |
TRWL02*T8N7 | 8.7 | 10,5,2 | 18 | 4.10 | 0.20 | 480 | 8.78 | 54 | 9.21 | 73 |
TRWL02*T9N0 | 9.0 | 10,5,2 | 22 | 4.16 | 0.10 | 680 | 9.07 | 62 | 9.53 | 78 |
TRWL02*T9N5 | 9.5 | 10,5,2 | 18 | 4.00 | 0.20 | 480 | 9.42 | 54 | 9.98 | 69 |
TRWL02*T10N | 10 | 10,5,2 | 21 | 3.90 | 0.19 | 480 | 9.80 | 50 | 10.10 | 67 |
TRWL02*T11N | 11 | 10,5,2 | 24 | 3.68 | 0.12 | 640 | 10.70 | 52 | 11.20 | 78 |
TRWL02*T12N | 12 | 10,5,2 | 24 | 3.60 | 0.12 | 640 | 11.90 | 53 | 12.70 | 71 |
TRWL02*T13N | 13 | 10,5,2 | 24 | 3.45 | 0.21 | 440 | 13.40 | 51 | 14.60 | 57 |
TRWL02*T15N | 15 | 10,5,2 | 24 | 3.28 | 0.17 | 560 | 14.60 | 55 | 15.50 | 77 |
TRWL02*T16N | 16 | 10,5,2 | 24 | 3.10 | 0.22 | 560 | 16.60 | 46 | 18.80 | 47 |
TRWL02*T18N | 18 | 10,5,2 | 24 | 3.10 | 0.23 | 420 | 18.30 | 57 | 20.28 | 62 |
TRWL02*T19N | 19 | 10,5,2 | 24 | 3.04 | 0.20 | 480 | 19.10 | 50 | 21.10 | 67 |
TRWL02*T20N | 20 | 10,5,2 | 25 | 3.00 | 0.25 | 420 | 20.70 | 52 | 23.66 | 53 |
TRWL02*T22N | 22 | 10,5,2 | 25 | 2.80 | 0.30 | 400 | 23.20 | 53 | 26.75 | 53 |
TRWL02*T23N | 23 | 10,5,2 | 22 | 2.72 | 0.30 | 400 | 23.80 | 49 | 26.90 | 64 |
TRWL02*T24N | 24 | 10,5,2 | 25 | 2.70 | 0.30 | 400 | 25.10 | 51 | 29.50 | 50 |
TRWL02*T27N | 27 | 10,5,2 | 24 | 2.48 | 0.30 | 400 | 28.70 | 49 | 33.50 | 63 |
TRWL02*T30N | 30 | 10,5,2 | 25 | 2.35 | 0.35 | 400 | 31.10 | 46 | 38.50 | 39 |
TRWL02*T33N | 33 | 10,5,2 | 24 | 2.35 | 0.35 | 400 | 34.90 | 31 | 41.74 | 32 |
TRWL02*T36N | 36 | 10,5,2 | 24 | 2.32 | 0.44 | 320 | 39.50 | 44 | 48.40 | 53 |
TRWL02*T39N | 39 | 10,5,2 | 25 | 2.10 | 0.55 | 200 | 41.70 | 47 | 50.23 | 45 |
TRWL02*T40N | 40 | 10,5,2 | 24 | 2.24 | 0.44 | 320 | 39.00 | 44 | 47.40 | 33 |
TRWL02*T43N | 43 | 10,5,2 | 25 | 2.03 | 0.81 | 100 | 45.80 | 46 | 61.55 | 34 |
TRWL02*T47N | 47 | 10,5,2 | 20 | 2.10 | 0.83 | 150 | 50.00 | 38 | - | - |
TRWL02*T51N | 51 | 10,5,2 | 25 | 1.75 | 0.82 | 100 | - | - | - | - |
TRWL02*T56N | 56 | 10,5,2 | 22 | 1.76 | 0.97 | 100 | - | - | - | - |
TRWL02*T68N | 68 | 10,5,2 | 22 | 1.62 | 1.12 | 100 | - | - | - | - |
Note: Working Temperature Range: -40°C ~ 125°C |
All last updated catalogues, technical standards, data sheet, and usage methods are available in Products Page as PDF files. You are welcomed to download.
© 2008 DeMint Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.
粵 ICP 備 17009490 號