包装数量及卷装规格 (单位: mm) (HVR) | ||||||||||
|
||||||||||
料号 | 带宽 | 包装数量 | 卷轴直径 | ΦA | ΦB | ΦC | W | T | ||
HVR02 | 8mm | 纸带 | 10Kpcs | 7 inch | 178.5±1.5 | 60+1/-0 | 13.0±0.2 | 9.0±0.5 | 12.5±0.2 | |
20Kpcs | ||||||||||
40Kpcs | 10 inch | 254±1.0 | 100±0.5 | 13.0±0.2 | 9.0±0.5 | 13.5±0.5 | ||||
HVR03 | 5Kpcs | |||||||||
HVR05 | 10Kpcs | 13 inch | 330±1.0 | 100±0.5 | 13.0±0.2 | 9.0±0.5 | 13.5±0.5 | |||
HVR06 | 20Kpcs | |||||||||
HVR0A | 12mm | 内衬塑胶带 | 4Kpcs | 7 inch | 178.5±1.5 | 60+1/-0 | 13.0±0.5 | 13.0±0.5 | 15.5±0.5 | |
HVR12 | 8Kpcs | 10 inch | 250±1.0 | 62±0.5 | 13.0±0.5 | 12.5±0.5 | 16.5±0.5 |
德铭特所有元器件目录、技术标准、数据表、和使用方法,在产品页中的 PDF 文件可供下载。产品最新更新资料,请洽询客服人员,以客服人员提供资料为准。
© 2008 德铭特电子(深圳)有限公司.
粤 ICP 备 17009490 号. All Rights Reserved.