Characteristics (TCAL0204) | ||||||
Part Number | Inductance(µH) | Q(min) | Freq.(MHz) | SRF(MHz)(min) | DCR(Ω)(max) | IDC(mA)(max) |
TCAL**0204-R22M | 0.22±20% | 40 | 25.2 | 175 | 0.20 | 705 |
TCAL**0204-R27M | 0.27±20% | 40 | 25.2 | 160 | 0.22 | 670 |
TCAL**0204-R33M | 0.33±20% | 40 | 25.2 | 150 | 0.24 | 645 |
TCAL**0204-R39M | 0.39±20% | 50 | 25.2 | 150 | 0.27 | 605 |
TCAL**0204-R47M | 0.47±20% | 50 | 25.2 | 150 | 0.30 | 575 |
TCAL**0204-R56M | 0.56±20% | 50 | 25.2 | 150 | 0.34 | 540 |
TCAL**0204-R68M | 0.68±20% | 50 | 25.2 | 150 | 0.38 | 510 |
TCAL**0204-R82M | 0.82±20% | 50 | 25.2 | 150 | 0.43 | 480 |
TCAL**0204-1R0K | 1.0±10% | 50 | 25.2 | 150 | 0.46 | 465 |
TCAL**0204-1R2K | 1.2±10% | 50 | 7.96 | 110 | 0.52 | 435 |
TCAL**0204-1R5K | 1.5±10% | 50 | 7.96 | 80 | 0.57 | 415 |
TCAL**0204-1R8K | 1.8±10% | 50 | 7.96 | 66 | 0.60 | 405 |
TCAL**0204-2R2K | 2.2±10% | 50 | 7.96 | 60 | 0.65 | 390 |
TCAL**0204-2R7K | 2.7±10% | 50 | 7.96 | 54 | 0.73 | 370 |
TCAL**0204-3R3K | 3.3±10% | 50 | 7.96 | 48 | 0.82 | 345 |
TCAL**0204-3R9K | 3.9±10% | 50 | 7.96 | 44 | 0.90 | 330 |
TCAL**0204-4R7K | 4.7±10% | 50 | 7.96 | 38 | 1.00 | 315 |
TCAL**0204-5R6K | 5.6±10% | 50 | 7.96 | 34 | 1.10 | 300 |
TCAL**0204-6R8K | 6.8±10% | 50 | 7.96 | 30 | 1.20 | 285 |
TCAL**0204-8R2K | 8.2±10% | 50 | 7.96 | 26 | 1.30 | 275 |
TCAL**0204-100K | 10±10% | 50 | 7.96 | 24 | 1.40 | 265 |
TCAL**0204-120K | 12±10% | 50 | 2.52 | 22 | 1.50 | 255 |
TCAL**0204-150K | 15±10% | 50 | 2.52 | 20 | 1.65 | 245 |
TCAL**0204-180K | 18±10% | 50 | 2.52 | 18 | 1.90 | 225 |
TCAL**0204-220K | 22±10% | 50 | 2.52 | 17 | 2.20 | 210 |
TCAL**0204-270K | 27±10% | 50 | 2.52 | 16 | 2.50 | 200 |
TCAL**0204-330K | 33±10% | 50 | 2.52 | 14 | 3.80 | 160 |
TCAL**0204-390K | 39±10% | 50 | 2.52 | 13 | 4.20 | 150 |
TCAL**0204-470K | 47±10% | 50 | 2.52 | 12 | 4.60 | 145 |
TCAL**0204-560K | 56±10% | 40 | 2.52 | 11 | 5.10 | 140 |
TCAL**0204-680K | 68±10% | 40 | 2.52 | 10 | 5.60 | 130 |
TCAL**0204-820K | 82±10% | 40 | 2.52 | 9.5 | 9.60 | 100 |
TCAL**0204-101K | 100±10% | 40 | 2.52 | 8.0 | 10.8 | 95 |
TCAL**0204-121K | 120±10% | 40 | 0.796 | 6.5 | 12.5 | 85 |
TCAL**0204-151K | 150±10% | 40 | 0.796 | 6.0 | 14.5 | 80 |
TCAL**0204-181K | 180±10% | 40 | 0.796 | 5.5 | 16.3 | 75 |
TCAL**0204-221K | 220±10% | 40 | 0.796 | 5.0 | 20.0 | 70 |
All last updated catalogues, technical standards, data sheet, and usage methods are available in Products Page as PDF files. You are welcomed to download.
© 2008 DeMint Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.
粵 ICP 備 17009490 號