分页: 1/2
管型繞線功率電阻器、製動電阻器 - (DR) 系列

管型繞線功率 製動電阻器 - (DR) 系列

最佳成本效益的繞線功率管型電阻器、製動電阻器適合高能源應用。

不燃性固定繞線電阻 DR 系列,是於圓柱形陶瓷管上固定兩個引出端子,陶瓷管上纏繞銅鎳或鎳鉻合金之電阻線,並於表面施以耐高溫之不燃性樹脂塗裝補覆,待電阻體陰乾後,經由高溫處理,固定絕緣,並配裝固定腳架而成。由於繞性佳,可製成多端子,低感抗電阻器,半可調整型之各類電阻器。

DR 系列管型繞線功率電阻器,常作為製動電阻器,老化電阻器,負載電阻器。
(DR-*N) 繞線功率無感電阻器,採用 Ayrton Perry 無感繞線法來消除電感寄生效應,從而使電感量降到最低,適用於高能耗,高溫環境。

德銘特電子生產的管型功率型電阻器 DR 系列,符合 RoHS 和無鉛標準。本品可製成多端子,低感抗電阻,半可調整型之各類電阻器。德銘特網站提供管型繞線、大功率電阻器產品目錄下載。若需特殊規格型式,請與德銘特電子業務聯系。

無感(低感量): 採用 Ayrton Perry 無感繞線法,如需訂購此類產品,請於產品料號尾碼加上 "N" 。
阻值公差 : K(±10%), J(±5%)。

下載 PDF 版本: 管型繞線功率 製動電阻器 - (DR) 系列

適用於:
  1. 教學模擬,負載測試
  2. 儀器設備,自動控製裝置
通用規格:
  1. 陶瓷管型固定式線繞
  2. 陶瓷管型C型線繞
  3. 陶瓷管型低感量線繞
  4. 陶瓷管型可調式線繞
管型繞線 (DR-A) 10W ~ 1300W 尺寸
功率管型電阻 (DR-A) 無架型 尺寸圖功率管型電阻 (DR-A)
N - 無架型 尺寸圖
管型繞線電阻 (DR-A) 立式型支架 尺寸圖管型繞線電阻 (DR-A)
Z - 立式型支架 尺寸圖
繞線功率電阻 (DR-A) 水平式支架 尺寸圖繞線功率電阻 (DR-A)
G - 水平式支架 尺寸圖
功率 尺寸(單位: mm) 阻值範圍
A B C D E F G H I J K L M N O
10W 45 12 6 15 4 54 2 9 3 62 28 1.0 - 6 10 1~1KΩ
20W 60 17 8 22 5 78 2 12 4 90 36 1.0 - 6 16 1~2KΩ
30W 80 17 8 22 5 100 2 12 4 112 36 1.0 - 6 16 1~3KΩ
40W 110 17 8 22 5 128 2 12 4 140 36 1.0 - 6 16 1~4KΩ
50W 110 25 16 30 8 150 5 18 6 166 58 1.2 6 - 27 1.5~5KΩ
60W 90 28 18 32 8 130 5 19 6 146 60 1.2 6 - 27 1.5~6KΩ
80W 110 28 18 32 8 150 5 19 6 166 60 1.2 6 - 27 2~8KΩ
100W 140 28 18 32 8 180 5 19 6 196 60 1.2 6 - 27 2~10KΩ
120W 160 28 18 32 8 200 5 19 6 216 60 1.2 6 - 27 3~12KΩ
150W 195 28 18 32 8 235 5 19 6 251 60 1.2 6 - 27 3~15KΩ
160W 185 35 24 36 10 225 5 19 8 245 76 1.6 6 - 34 5~16KΩ
200W 210 35 24 36 10 250 5 19 8 274 76 1.6 6 - 34 6~20KΩ
250W 210 40 25 38 12 250 5 20 8 274 78 1.6 6 - 34 6~25KΩ
300W 260 40 25 38 12 300 5 20 8 320 78 1.6 6 - 34 7~30KΩ
400W 330 40 25 38 12 370 5 20 8 395 78 1.6 6 - 34 8~40KΩ
500W 330 50 35 50 12 380 6 25 9 400 100 1.6 8 - 40 8~50KΩ
600W 400 50 35 50 12 450 6 25 9 470 100 1.6 8 - 40 8~60KΩ
700W 460 50 35 50 12 510 6 25 9 530 100 1.6 8 - 40 12~70KΩ
800W 460 60 40 55 15 515 6 30 10 535 110 1.6 10 - 50 12~80KΩ
1000W 540 60 40 55 15 595 6 30 10 615 110 1.6 10 - 50 15~100KΩ
1300W 650 65 42 62 15 702 6 30 10 722 115 1.6 10 - 50 15~130KΩ
管型繞線 (DR-B) 15W ~ 20000W 尺寸
管型功率電阻 (DR-B) 無架型 尺寸圖管型功率電阻 (DR-B)
N - 無架型 尺寸圖
功率管型電阻 (DR-B) 立式型支架 尺寸圖功率管型電阻 (DR-B)
Z - 立式型支架 尺寸圖
管型線繞電阻 (DR-B) 水平式支架 尺寸圖管型線繞電阻 (DR-B)
G - 水平式支架 尺寸圖
功率 尺寸(單位: mm) 阻值範圍
R L1 L2 L3 H N d M q Q
15W 15 45 65 85 40 6 3.5 3.5 4.5 15 1~1KΩ
20W 15 50 70 90 40 6 3.5 3.5 4.5 15 1~1KΩ
25W 20 50 80 100 50 6 3.5 5 5 20 2~1KΩ
30W 20 70 100 120 50 6 3.5 5 5 20 2~1KΩ
40W 20 87 115 137 50 6 3.5 5 5 20 2~1KΩ
50W 28 90 115 143 68 9 4.5 5.5 6 27 5~1KΩ
80W 28 90 115 143 68 9 4.5 5.5 6 27 5~2KΩ
100W 28 170 195 223 68 9 4.5 5.5 6 27 10~3KΩ
150W 28 215 240 268 68 9 4.5 5.5 6 27 10~3KΩ
200W 28 267 292 320 68 9 4.5 5.5 6 27 10~5KΩ
250W 28 267 292 320 68 9 4.5 5.5 6 27 10~5KΩ
300W 40 267 300 343 90 10 4.5 6 6 39 20~5KΩ
400W 40 330 365 406 90 10 4.5 6 6 39 20~5KΩ
500W 50 330 365 415 98 10 6 8.5 8 49 20~5KΩ
600W 50 330 365 415 98 10 6 8.5 8 49 20~5KΩ
700W 50 400 435 485 95 10 6 8.5 8 49 20~5KΩ
800W 70 300 320 362 138 15 8 - 8 69 40~500Ω
1000W 70 300 320 362 138 15 8 - 8 69 40~500Ω
1500W 70 415 435 477 138 15 8 - 8 69 40~500Ω
2000W 70 510 530 572 138 15 8 - 8 69 40~500Ω
2500W 70 600 620 662 138 15 8 - 8 69 40~500Ω
3000W 70 600 620 662 138 15 8 - 8 69 40~500Ω
4000W 100 430 450 521 155 15 8 - 8 99 40~500Ω
5000W 100 500 620 691 155 15 8 - 8 99 40~500Ω
6000W 100 600 720 791 155 15 8 - 8 99 40~500Ω
10000W 150 600 625 720 350 30 8 - 10 150 40~500Ω
12000W 150 660 685 780 350 30 8 - 10 150 40~500Ω
15000W 150 660 685 780 350 30 8 - 10 150 40~500Ω
20000W 150 1000 1030 1120 350 30 8 - 10 150 40~500Ω
管型繞線功率電阻器 (DR) 料號標識
DRA 600W 100R J G
型號
DRA
DRB
DRAN
DRBN
額定功率 (W)
10W~1300W
15W~20000W
50W~1300W
15W~20000W
阻值 (Ω)
0R1 0.1Ω
1R
10R 10Ω
100R 100Ω
1K 1KΩ
10K 10KΩ
100K 100KΩ
阻值公差 (%)
J ±5%
K ±10%
組合方式
N 無架型.
C 卡夾式支架
G 水平式支架
Z 立式型支架