無感波浪型 (DQAN) 75W ~ 2000W 尺寸 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
功率 | 尺寸(單位: mm) | 阻值範圍 | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | |||
75W | 110 | 25 | 16 | 30 | 8 | 150 | 5 | 18 | 6 | 166 | 58 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5~8Ω | |
90W | 90 | 28 | 18 | 32 | 8 | 130 | 5 | 19 | 6 | 146 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5~9Ω | |
120W | 110 | 28 | 18 | 32 | 8 | 150 | 5 | 19 | 6 | 166 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2~12Ω | |
150W | 140 | 28 | 18 | 32 | 8 | 180 | 5 | 19 | 6 | 196 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2~15Ω | |
180W | 160 | 28 | 18 | 32 | 8 | 200 | 5 | 19 | 6 | 216 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3~18Ω | |
225W | 195 | 28 | 18 | 32 | 8 | 235 | 5 | 19 | 6 | 251 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3~23Ω | |
240W | 185 | 35 | 24 | 36 | 10 | 225 | 5 | 19 | 8 | 245 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 5~24Ω | |
300W | 210 | 35 | 24 | 36 | 10 | 250 | 5 | 19 | 8 | 274 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 5~30Ω | |
375W | 210 | 40 | 25 | 38 | 12 | 250 | 5 | 20 | 8 | 274 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 6~38Ω | |
450W | 260 | 40 | 25 | 38 | 12 | 300 | 5 | 20 | 8 | 320 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 6~45Ω | |
600W | 330 | 40 | 25 | 38 | 12 | 370 | 5 | 20 | 8 | 395 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 7~60Ω | |
750W | 330 | 50 | 35 | 50 | 12 | 380 | 6 | 25 | 9 | 400 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8~75Ω | |
900W | 400 | 50 | 35 | 50 | 12 | 450 | 6 | 25 | 9 | 470 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8~90Ω | |
1000W | 460 | 50 | 35 | 50 | 12 | 510 | 6 | 25 | 9 | 530 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 12~100Ω | |
1200W | 460 | 60 | 40 | 55 | 15 | 515 | 6 | 30 | 10 | 535 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 12~120Ω | |
1500W | 540 | 60 | 40 | 55 | 15 | 595 | 6 | 30 | 10 | 615 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 15~150Ω | |
2000W | 650 | 65 | 42 | 62 | 15 | 702 | 6 | 30 | 10 | 722 | 115 | 1.6 | 10 | 50 | 15~200Ω |
德銘特所有元器件目錄、技術標準、數據表、和使用方法,在產品頁中的PDF文件可供下載。產品最新更新資料,請洽詢客服人員,以客服人員提供資料為準。
© 2008 德銘特電子(深圳)有限公司.
粵 ICP 備 17009490 號. All Rights Reserved