快速構建製動電阻器和保護罩 - 負載電阻箱 老化電阻櫃 電力型組合電阻櫃。
德銘特 BOX 電阻箱系列常應用作老化電阻器,是可組合式的功率電阻箱,由德銘特 DR、DQ 功率系列電阻器與箱體組合而成,由於箱體保護安全性佳,不但負載功率大且堅固,散熱良好,電阻溫度係數小,呈線性變化。
德銘特組合式的功率電阻箱,其變通性佳及多重組合選擇,易使用者安裝,無論是在 OEM 工廠和工業工作現場,方便易於預先安裝。適用於電力充配,儀器設備,自動控製裝置等。
功率最高可達 4800 瓦特,根據電阻值的要求可供裝運。德銘特工程人員可以幫助客戶滿足其設計需求。德銘特的生產能力使我們能夠設計和製造最貼切客戶需求的大功率電阻器。德銘特電子 BOX 系列屬於客戶自定義規格、參數、訂製生產。請聯系我們與您的特定需求。
下載 PDF 版本: 電力型組合電阻櫃 老化電阻櫃 負載電阻櫃 (BOX)。
組合型老化負載電阻箱 (BDR) 200W - 3200W 尺寸 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
功率 | 尺寸 (Unit: mm) | 阻值範圍 (Ω) | |||||||||||
電阻箱 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
200W | A | 345 | 90 | 76 | 325 | 45 | 43 | 8 | 268 | 5.5~20KΩ | |||
400W | A | 345 | 90 | 76 | 325 | 45 | 43 | 8 | 268 | 5~40KΩ | |||
400W | B | 450 | 152 | 100 | 428 | 30 | 90 | 74 | 10 | 355 | 4.5~40KΩ | ||
800W | B | 450 | 152 | 100 | 428 | 30 | 90 | 74 | 10 | 355 | 4~80KΩ | ||
1200W | C | 450 | 300 | 100 | 428 | 74 | 146 | 74 | 146 | 10 | 355 | 3.5~120KΩ | |
1600W | C | 450 | 300 | 100 | 428 | 74 | 146 | 74 | 146 | 10 | 355 | 3~160KΩ | |
2000W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 2.5~200KΩ | ||
2400W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 2~240KΩ | ||
2800W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 1.5~280KΩ | ||
3200W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 1~320KΩ |
組合型電力負載電阻箱 (BQR) 300W - 4800W 尺寸 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
功率 | 尺寸 (Unit: mm) | 阻值範圍 (Ω) | |||||||||||
電阻箱 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
300W | A | 345 | 90 | 76 | 325 | 45 | 43 | 8 | 268 | 5.5~30Ω | |||
600W | A | 345 | 90 | 76 | 325 | 45 | 43 | 8 | 268 | 5~60Ω | |||
600W | B | 450 | 152 | 100 | 428 | 30 | 90 | 74 | 10 | 355 | 4.5~60Ω | ||
1200W | B | 450 | 152 | 100 | 428 | 30 | 90 | 74 | 10 | 355 | 4~120Ω | ||
1800W | C | 450 | 300 | 100 | 428 | 74 | 146 | 74 | 146 | 10 | 355 | 3.5~180Ω | |
2400W | C | 450 | 300 | 100 | 428 | 74 | 146 | 74 | 146 | 10 | 355 | 3~240Ω | |
3000W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 2.5~300Ω | ||
3600W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 2~360Ω | ||
4200W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 1.5~420Ω | ||
4800W | D | 560 | 250 | 195 | 535 | 27 | 190 | 122 | 10 | 420 | 1~480Ω | ||
註意 : 產品尺寸可能變更,請以實際產品尺寸或本公司最新規格書為準。 |
高壓組合型電阻箱 料號標識 | |||||||||||||||||
BDR | 2400W | 13.6R | K | ||||||||||||||
|
|
|
|