德銘特電子 TPULF7032/7045 功率型系列,貼片線繞大電流電感器,採用開放式開磁路構造設計,錳鋅材料的鐵芯,大電流及低直流阻抗,直接線端結構,厚度薄,輕便薄小,容易表面貼裝。
採用平底表面設計,可確保穩固的安裝,具有優異的端面強度,良好的焊錫性,及耐熱度。低直流電阻,耐大電流等特點,而廣泛應用於高精度的工業設備中,如電視遊樂器、電腦周邊設備、小型通信機器、筆記型電腦、可攜式遊戲設備、直流轉換器、伺服器、顯示卡、OA 儀器、液晶電視、錄放影機、個人導航系統等。軸包裝,易用自動化裝配。
TPULF7032/7045 功率型系列具有高品質、高能量存儲、耐大電流、高功率、高磁飽和性、低電阻。同時具有良好的焊錫性及耐熱性。產品包裝符合 EIA-481 標準,適用於 SMT 自動貼片。
德銘特的 TPULF7032/7045 開放式功率型系列,符合 RoHS 標準,無鉛焊接技術及 100% 無鉛,與 TDK 電感器兼容,並提供更有競爭力的價格和快速交貨服務。如需求的電感值不在公稱範圍內,或特殊尺寸,或其他參數需求,或需要詳細的產品設計,請與德銘特業務接洽。提供貼片功率電感器產品目錄下載。
下載 PDF 版本: 貼片大電流功率電感器 開放式高飽和型 (TPULF7032/7045)。
開磁式貼片功率型 (TPULF7032/7045) 結構圖及規格尺寸 | |||||||||
|
|||||||||
型號 | A(max) | B(max) | C(max) | D ± 0.2 | E(max) | F | G | H | |
TPULF7032 | 7.4 | 7.4 | 3.5 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 | |
TPULF7045 | 7.4 | 7.4 | 5.1 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 | |
註: 可依客護特殊需求設計 |
開磁式貼片功率型 (TPULF7032) 特性規格 | ||||
產品料號 | 電感值 (µH)(L) | 測試頻率 ( KHz ) | 直流阻抗 (Ω)(max) | 定格電流(A)(max) |
TPULF7032 - 1R0M | 1.00 | 1 | 0.022 | 2.88 |
TPULF7032 - 1R5M | 1.50 | 1 | 0.026 | 2.67 |
TPULF7032 - 2R2M | 2.20 | 1 | 0.032 | 2.40 |
TPULF7032 - 3R3M | 3.30 | 1 | 0.041 | 2.08 |
TPULF7032 - 4R7M | 4.70 | 1 | 0.049 | 1.92 |
TPULF7032 - 6R8M | 6.80 | 1 | 0.067 | 1.60 |
TPULF7032 - 100M | 10.00 | 1 | 0.085 | 1.41 |
TPULF7032 - 120M | 12.00 | 1 | 0.100 | 1.28 |
TPULF7032 - 150M | 15.00 | 1 | 0.130 | 1.12 |
TPULF7032 - 180M | 18.00 | 1 | 0.160 | 1.00 |
TPULF7032 - 220M | 22.00 | 1 | 0.180 | 0.93 |
TPULF7032 - 270M | 27.00 | 1 | 0.240 | 0.80 |
TPULF7032 - 330M | 33.00 | 1 | 0.290 | 0.72 |
TPULF7032 - 390M | 39.00 | 1 | 0.340 | 0.66 |
TPULF7032 - 470M | 47.00 | 1 | 0.410 | 0.59 |
TPULF7032 - 560M | 56.00 | 1 | 0.480 | 0.55 |
TPULF7032 - 680M | 68.00 | 1 | 0.600 | 0.49 |
TPULF7032 - 820M | 82.00 | 1 | 0.710 | 0.44 |
TPULF7032 - 101M | 100.00 | 1 | 0.950 | 0.38 |
註: 測試頻率:1KHz / 0.25V. 操作溫度:-40°C ~ +85°C. 感量下降 = 10% typ. at IDC. |
開磁式貼片功率型 (TPULF7045) 特性規格 | ||||
產品料號 | 電感值 (µH)(L) | 測試頻率 ( KHz ) | 直流阻抗 (Ω)(max) | 定格電流(A)(max) |
TPULF7045 - 1R0M | 1.00 | 1 | 0.023 | 2.880 |
TPULF7045 - 1R5M | 1.50 | 1 | 0.028 | 2.560 |
TPULF7045 - 2R2M | 2.20 | 1 | 0.032 | 2.360 |
TPULF7045 - 2R7M | 2.70 | 1 | 0.035 | 2.360 |
TPULF7045 - 3R3M | 3.30 | 1 | 0.038 | 2.160 |
TPULF7045 - 3R9M | 3.90 | 1 | 0.042 | 2.160 |
TPULF7045 - 4R7M | 4.70 | 1 | 0.049 | 1.880 |
TPULF7045 - 5R6M | 5.60 | 1 | 0.055 | 1.880 |
TPULF7045 - 6R8M | 6.80 | 1 | 0.060 | 1.680 |
TPULF7045 - 8R2M | 8.20 | 1 | 0.067 | 1.680 |
TPULF7045 - 100M | 10.00 | 1 | 0.070 | 1.560 |
TPULF7045 - 120M | 12.00 | 1 | 0.080 | 1.440 |
TPULF7045 - 150M | 15.00 | 1 | 0.090 | 1.360 |
TPULF7045 - 180M | 18.00 | 1 | 0.100 | 1.280 |
TPULF7045 - 220M | 22.00 | 1 | 0.120 | 1.170 |
TPULF7045 - 270M | 27.00 | 1 | 0.140 | 1.070 |
TPULF7045 - 330M | 33.00 | 1 | 0.160 | 1.000 |
TPULF7045 - 390M | 39.00 | 1 | 0.190 | 0.910 |
TPULF7045 - 470M | 47.00 | 1 | 0.220 | 0.840 |
TPULF7045 - 560M | 56.00 | 1 | 0.290 | 0.720 |
TPULF7045 - 680M | 68.00 | 1 | 0.340 | 0.660 |
TPULF7045 - 820M | 82.00 | 1 | 0.460 | 0.580 |
TPULF7045 - 101M | 100.00 | 1 | 0.550 | 0.510 |
TPULF7045 - 121M | 120.00 | 1 | 0.670 | 0.420 |
TPULF7045 - 151M | 150.00 | 1 | 0.900 | 0.370 |
TPULF7045 - 181M | 180.00 | 1 | 1.050 | 0.350 |
TPULF7045 - 221M | 220.00 | 1 | 1.350 | 0.290 |
TPULF7045 - 271M | 270.00 | 1 | 1.550 | 0.280 |
TPULF7045 - 331M | 330.00 | 1 | 2.050 | 0.230 |
TPULF7045 - 391M | 390.00 | 1 | 2.300 | 0.215 |
TPULF7045 - 471M | 470.00 | 1 | 2.600 | 0.195 |
TPULF7045 - 561M | 560.00 | 1 | 2.900 | 0.185 |
TPULF7045 - 681M | 680.00 | 1 | 3.400 | 0.170 |
TPULF7045 - 821M | 820.00 | 1 | 4.200 | 0.165 |
TPULF7045 - 102M | 1000.00 | 1 | 5.390 | 0.150 |
註: 測試頻率:1KHz / 0.25V. 操作溫度:-40°C ~ +85°C. 感量下降 = 10% typ. at IDC. |
開磁式貼片功率型 (TPULF7032/7045) 料號標識 | |||||||||||||||||||||||
TPULF7032 | - | 1R0 | M | ||||||||||||||||||||
|
|
|