功率電感是用線圈制作的,它的作用多是扼流濾波和濾除高頻雜波,它的外形有很多種:有的像電阻、有的像二極管、有的一看上去就是線圈。通常只有像電阻的那種電感才能讀出電感值,因為只有這種有色環,其它的沒有。
閉磁式貼片功率電感、低直流阻抗功率電感器、採用閉磁路構造設計,輕便薄小,直流阻抗比其他型式低於 10%~60%。廣泛使用在錄放影機、OA 儀器、液晶電視、Dell 筆記型電腦 、小型通信機器、直流轉換器...等產品上。
下載 PDF 版本: 輕薄低直流阻抗功率電感 (TPSDC)。
表面貼裝電感快速選擇 (TPSDC)
特點 :
特性 :
測驗設備 :
應用 :
TPSDC 快速參考 :
SMD 閉磁功率型 (TPS1608DC) 結構圖及規格尺寸 (Unit: mm) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
型號 | A Max. | B Max. | C ± 0.3 | D Max. | E ± 0.3 | F ± 0.3 | G ± 0.3 | H ± 0.3 | I | J | K | |||
TPS1608DC | 6.60 | 4.45 | 4.00 | 2.92 | 1.27 | 1.02 | 4.32 | 2.50 | 3.56 | 1.40 | 4.06 |
閉磁式功率電感 (TPS3316DC) 結構圖及規格尺寸 (Unit: mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
型號 | A Max. | B Max. | C ± 0.3 | D Max. | E ± 0.3 | F ± 0.3 | G ± 0.3 | I | J | K | |||
TPS3316DC | 12.95 | 9.40 | 8.38 | 5.08 | 2.54 | 2.54 | 7.62 | 2.79 | 2.92 | 7.37 |
功率型 (TPS5022DC) 結構圖及規格尺寸 (Unit: mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
型號 | A Max. | B Max. | C ± 0.3 | D Max. | E ± 0.3 | F ± 0.3 | G ± 0.3 | I | J | K | |||
TPS5022DC | 18.54 | 15.24 | 12.70 | 7.62 | 2.54 | 2.54 | 12.70 | 2.79 | 2.92 | 12.45 |
SMD 閉磁功率型 (TPS1608DC) 特性規格 | ||||||||
產品料號 | 電感值 L (µH) | 公差 | 測試條件 | 直流阻抗 DCR (Ω) Max. |
共振頻率 (MHz) Ref. |
品質因子 Q Min. |
溫升電流 Irms (A) Max. |
|
L | Q | |||||||
TPS1608DC - 1R0M | 1.00 | M | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 0.040 | 250 | 30 | 3.00 |
TPS1608DC - 1R5M | 1.50 | M | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 0.045 | 125 | 30 | 2.80 |
TPS1608DC - 2R2M | 2.20 | M | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 0.050 | 120 | 40 | 1.80 |
TPS1608DC - 3R3M | 3.30 | M | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 0.055 | 120 | 40 | 1.60 |
TPS1608DC - 4R7M | 4.70 | M | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 0.060 | 105 | 40 | 1.40 |
TPS1608DC - 6R8M | 6.80 | M | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 0.065 | 50 | 40 | 1.20 |
TPS1608DC - 100M | 10.00 | M | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 0.075 | 38 | 40 | 1.00 |
TPS1608DC - 150M | 15.00 | M | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 0.090 | 33 | 40 | 0.80 |
TPS1608DC - 220M | 22.00 | M | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 0.110 | 25 | 40 | 0.70 |
TPS1608DC - 330M | 33.00 | M | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 0.190 | 20 | 40 | 0.60 |
TPS1608DC - 470M | 47.00 | M | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 0.230 | 20 | 40 | 0.50 |
TPS1608DC - 680M | 68.00 | M | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 0.290 | 15 | 40 | 0.40 |
TPS1608DC - 101M | 100.00 | K | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 0.480 | 10 | 40 | 0.30 |
TPS1608DC - 151M | 150.00 | K | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 0.590 | 9 | 40 | 0.26 |
TPS1608DC - 221M | 220.00 | K | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 0.770 | 6 | 40 | 0.22 |
TPS1608DC - 331M | 330.00 | K | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 1.400 | 5 | 40 | 0.20 |
TPS1608DC - 471M | 470.00 | K | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 1.800 | 4 | 40 | 0.19 |
TPS1608DC - 681M | 680.00 | K | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 2.200 | 3 | 40 | 0.18 |
TPS1608DC - 102M | 1000.00 | K | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 3.400 | 2 | 40 | 0.15 |
TPS1608DC - 152M | 1500.00 | K | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 4.200 | 2 | 50 | 0.12 |
TPS1608DC - 222M | 2200.00 | K | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 8.500 | 2 | 50 | 0.10 |
TPS1608DC - 332M | 3300.00 | K | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 11.000 | 1 | 50 | 0.08 |
TPS1608DC - 472M | 4700.00 | K | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 13.900 | 1 | 50 | 0.06 |
TPS1608DC - 682M | 6800.00 | K | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 25.000 | 1 | 50 | 0.04 |
TPS1608DC - 103M | 10000.00 | K | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 32.800 | 0.8 | 50 | 0.02 |
閉磁式功率電感 (TPS3316DC) 特性規格 | |||||||
產品料號 | 電感值 L (µH) | 公差 | 測試條件 | 直流阻抗 DCR (Ω) Max. |
共振頻率 (MHz) Ref. |
定格電流 (A) Max. |
溫升電流 Irms (A) Max. |
TPS3316DC - 1R0M | 1.00 | M | 100KHz, 0.1V | 0.021 | 140 | 5.60 | 5.0 |
TPS3316DC - 1R5M | 1.50 | M | 100KHz, 0.1V | 0.022 | 120 | 5.20 | 4.5 |
TPS3316DC - 2R2M | 2.20 | M | 100KHz, 0.1V | 0.032 | 80 | 5.00 | 3.8 |
TPS3316DC - 3R3M | 3.30 | M | 100KHz, 0.1V | 0.039 | 70 | 3.90 | 3.3 |
TPS3316DC - 4R7M | 4.70 | M | 100KHz, 0.1V | 0.054 | 40 | 3.20 | 2.7 |
TPS3316DC - 6R8M | 6.80 | M | 100KHz, 0.1V | 0.075 | 38 | 2.80 | 2.2 |
TPS3316DC - 100M | 10.00 | M | 100KHz, 0.1V | 0.101 | 35 | 2.40 | 2.0 |
TPS3316DC - 150M | 15.00 | M | 100KHz, 0.1V | 0.150 | 25 | 2.00 | 1.5 |
TPS3316DC - 220M | 22.00 | M | 100KHz, 0.1V | 0.207 | 19 | 1.60 | 1.3 |
TPS3316DC - 330M | 33.00 | M | 100KHz, 0.1V | 0.334 | 15 | 1.40 | 1.1 |
TPS3316DC - 470M | 47.00 | M | 100KHz, 0.1V | 0.472 | 13 | 1.00 | 0.8 |
TPS3316DC - 680M | 68.00 | M | 100KHz, 0.1V | 0.660 | 10 | 0.9 | 0.7 |
TPS3316DC - 101M | 100.00 | M | 100KHz, 0.1V | 1.110 | 7 | 0.8 | 0.6 |
TPS3316DC - 151M | 150.00 | M | 100KHz, 0.1V | 1.550 | 6 | 0.6 | 0.5 |
TPS3316DC - 221M | 220.00 | M | 100KHz, 0.1V | 2.000 | 5 | 0.5 | 0.37 |
TPS3316DC - 102M | 1000.00 | M | 100KHz, 0.1V | 8.300 | 2 | 0.32 | 0.17 |
功率型 (TPS5022DC) 特性規格 | |||||||
產品料號 | 電感值 L (µH) | 公差 | 測試條件 | 直流阻抗 DCR (Ω) Max. |
共振頻率 (MHz) Ref. |
定格電流 (A) Max. |
溫升電流 Irms (A) Max. |
TPS5022DC - 100M | 10.00 | M | 100KHz, 0.1V | 0.040 | 30 | 8.00 | 3.9 |
TPS5022DC - 150M | 15.00 | M | 100KHz, 0.1V | 0.048 | 20 | 7.00 | 3.4 |
TPS5022DC - 220M | 22.00 | M | 100KHz, 0.1V | 0.059 | 18 | 6.00 | 3.1 |
TPS5022DC - 330M | 33.00 | M | 100KHz, 0.1V | 0.075 | 14 | 5.00 | 2.8 |
TPS5022DC - 470M | 47.00 | M | 100KHz, 0.1V | 0.097 | 10 | 4.00 | 2.4 |
TPS5022DC - 680M | 68.00 | M | 100KHz, 0.1V | 0.138 | 9.0 | 3.00 | 2.0 |
TPS5022DC - 101M | 100.00 | M | 100KHz, 0.1V | 0.207 | 7.0 | 2.40 | 1.7 |
TPS5022DC - 151M | 150.00 | M | 100KHz, 0.1V | 0.293 | 6.0 | 2.10 | 1.3 |
TPS5022DC - 221M | 220.00 | M | 100KHz, 0.1V | 0.470 | 5.0 | 1.90 | 1.1 |
TPS5022DC - 331M | 330.00 | M | 100KHz, 0.1V | 0.780 | 4.0 | 1.10 | 0.86 |
TPS5022DC - 471M | 470.00 | M | 100KHz, 0.1V | 1.080 | 3.0 | 1.10 | 0.73 |
TPS5022DC - 681M | 680.00 | M | 100KHz, 0.1V | 1.400 | 2.5 | 0.96 | 0.64 |
TPS5022DC - 102M | 1000.00 | M | 100KHz, 0.1V | 2.010 | 2.0 | 0.80 | 0.53 |
電子特性規格 (TPS1608DC) 料號標識 | |||||||||||||||||||||||||
TPS1608DC | - | 1R0 | M | ||||||||||||||||||||||
|
|
|