德铭特电子 TPULF7032/7045 功率型系列,贴片线绕大电流电感器,采用开放式开磁路构造设计,锰锌材料的铁芯,大电流及低直流阻抗,直接线端结构,厚度薄,轻便薄小,容易表面贴装。
采用平底表面设计,可确保稳固的安装,具有优异的端面强度,良好的焊锡性,及耐热度。低直流电阻,耐大电流等特点,而广泛应用于高精度的工业设备中,如电视游乐器、电脑周边设备、小型通信机器、笔记型电脑、可携式游戏设备、直流转换器、伺服器、显示卡、OA 仪器、液晶电视、录放影机、个人导航系统等。轴包装,易用自动化装配。
TPULF7032/7045 功率型系列具有高品质、高能量存储、耐大电流、高功率、高磁饱和性、低电阻。同时具有良好的焊锡性及耐热性。产品包装符合 EIA-481 标准,适用于 SMT 自动贴片。
德铭特的 TPULF7032/7045 开放式功率型系列,符合 RoHS 标准,无铅焊接技术及 100% 无铅,与 TDK 电感器兼容,并提供更有竞争力的价格和快速交货服务。如需求的电感值不在公称范围内,或特殊尺寸,或其他参数需求,或需要详细的产品设计,请与德铭特业务接洽。提供贴片功率电感器产品目录下载。
下载 PDF 版本: 贴片大电流功率电感器 开放式高饱和型 (TPULF7032/7045)。
开磁式贴片功率型 (TPULF7032/7045) 结构图及规格尺寸 | |||||||||
|
|||||||||
型号 | A(max) | B(max) | C(max) | D ± 0.2 | E(max) | F | G | H | |
TPULF7032 | 7.4 | 7.4 | 3.5 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 | |
TPULF7045 | 7.4 | 7.4 | 5.1 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 | |
注: 可依客护特殊需求设计 |
开磁式贴片功率型 (TPULF7032) 特性规格 | ||||
产品料号 | 电感值 (µH)(L) | 测试频率 ( KHz ) | 直流阻抗 (Ω)(max) | 定格电流(A)(max) |
TPULF7032 - 1R0M | 1.00 | 1 | 0.022 | 2.88 |
TPULF7032 - 1R5M | 1.50 | 1 | 0.026 | 2.67 |
TPULF7032 - 2R2M | 2.20 | 1 | 0.032 | 2.40 |
TPULF7032 - 3R3M | 3.30 | 1 | 0.041 | 2.08 |
TPULF7032 - 4R7M | 4.70 | 1 | 0.049 | 1.92 |
TPULF7032 - 6R8M | 6.80 | 1 | 0.067 | 1.60 |
TPULF7032 - 100M | 10.00 | 1 | 0.085 | 1.41 |
TPULF7032 - 120M | 12.00 | 1 | 0.100 | 1.28 |
TPULF7032 - 150M | 15.00 | 1 | 0.130 | 1.12 |
TPULF7032 - 180M | 18.00 | 1 | 0.160 | 1.00 |
TPULF7032 - 220M | 22.00 | 1 | 0.180 | 0.93 |
TPULF7032 - 270M | 27.00 | 1 | 0.240 | 0.80 |
TPULF7032 - 330M | 33.00 | 1 | 0.290 | 0.72 |
TPULF7032 - 390M | 39.00 | 1 | 0.340 | 0.66 |
TPULF7032 - 470M | 47.00 | 1 | 0.410 | 0.59 |
TPULF7032 - 560M | 56.00 | 1 | 0.480 | 0.55 |
TPULF7032 - 680M | 68.00 | 1 | 0.600 | 0.49 |
TPULF7032 - 820M | 82.00 | 1 | 0.710 | 0.44 |
TPULF7032 - 101M | 100.00 | 1 | 0.950 | 0.38 |
注: 测试频率:1KHz / 0.25V. ![]() ![]() |
开磁式贴片功率型 (TPULF7045) 特性规格 | ||||
产品料号 | 电感值 (µH)(L) | 测试频率 ( KHz ) | 直流阻抗 (Ω)(max) | 定格电流(A)(max) |
TPULF7045 - 1R0M | 1.00 | 1 | 0.023 | 2.880 |
TPULF7045 - 1R5M | 1.50 | 1 | 0.028 | 2.560 |
TPULF7045 - 2R2M | 2.20 | 1 | 0.032 | 2.360 |
TPULF7045 - 2R7M | 2.70 | 1 | 0.035 | 2.360 |
TPULF7045 - 3R3M | 3.30 | 1 | 0.038 | 2.160 |
TPULF7045 - 3R9M | 3.90 | 1 | 0.042 | 2.160 |
TPULF7045 - 4R7M | 4.70 | 1 | 0.049 | 1.880 |
TPULF7045 - 5R6M | 5.60 | 1 | 0.055 | 1.880 |
TPULF7045 - 6R8M | 6.80 | 1 | 0.060 | 1.680 |
TPULF7045 - 8R2M | 8.20 | 1 | 0.067 | 1.680 |
TPULF7045 - 100M | 10.00 | 1 | 0.070 | 1.560 |
TPULF7045 - 120M | 12.00 | 1 | 0.080 | 1.440 |
TPULF7045 - 150M | 15.00 | 1 | 0.090 | 1.360 |
TPULF7045 - 180M | 18.00 | 1 | 0.100 | 1.280 |
TPULF7045 - 220M | 22.00 | 1 | 0.120 | 1.170 |
TPULF7045 - 270M | 27.00 | 1 | 0.140 | 1.070 |
TPULF7045 - 330M | 33.00 | 1 | 0.160 | 1.000 |
TPULF7045 - 390M | 39.00 | 1 | 0.190 | 0.910 |
TPULF7045 - 470M | 47.00 | 1 | 0.220 | 0.840 |
TPULF7045 - 560M | 56.00 | 1 | 0.290 | 0.720 |
TPULF7045 - 680M | 68.00 | 1 | 0.340 | 0.660 |
TPULF7045 - 820M | 82.00 | 1 | 0.460 | 0.580 |
TPULF7045 - 101M | 100.00 | 1 | 0.550 | 0.510 |
TPULF7045 - 121M | 120.00 | 1 | 0.670 | 0.420 |
TPULF7045 - 151M | 150.00 | 1 | 0.900 | 0.370 |
TPULF7045 - 181M | 180.00 | 1 | 1.050 | 0.350 |
TPULF7045 - 221M | 220.00 | 1 | 1.350 | 0.290 |
TPULF7045 - 271M | 270.00 | 1 | 1.550 | 0.280 |
TPULF7045 - 331M | 330.00 | 1 | 2.050 | 0.230 |
TPULF7045 - 391M | 390.00 | 1 | 2.300 | 0.215 |
TPULF7045 - 471M | 470.00 | 1 | 2.600 | 0.195 |
TPULF7045 - 561M | 560.00 | 1 | 2.900 | 0.185 |
TPULF7045 - 681M | 680.00 | 1 | 3.400 | 0.170 |
TPULF7045 - 821M | 820.00 | 1 | 4.200 | 0.165 |
TPULF7045 - 102M | 1000.00 | 1 | 5.390 | 0.150 |
注: 测试频率:1KHz / 0.25V. ![]() ![]() |
开磁式贴片功率型 (TPULF7032/7045) 料号标识 | |||||||||||||||||||||||
TPULF7032 | - | 1R0 | M | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
|
|
|